実績と技術
技術情報
水質保全事業
食品工場などから排水される、水の浄化にも取り組んでいます。
森本組では、油脂排水を対象にした水質保全事業に取り組んでいます。その取り組みに採用しているのが「オイルバクターシステム」。油脂を分解するこのシステムにより、一般的な接触曝気や活性汚泥法での処理を可能にします。
オイルバクターシステムとは
オイルバクターシステム(以下OBS)は、油脂分解菌(オイルバクター)の力で排水中の油脂を分解し、高負荷ばっ気設備によって効率的に排水を処理するシステム。そのためOBSでは汚泥の発生量が少なく、処理水を下水道へ放流する場合は汚泥が発生しません。
オイルバクターシステムの特徴
油脂排水処理フロー比較
従来法
オイルバクターシステム
油脂分解菌の働きで、加圧浮上装置が不要になります。
また、高負荷ばっ気設備によって効率的に排水を処理できます。
オイルバクター菌による油脂分解の原理
高性能微生物固定担体を使用
油脂分解槽や接触ばっ気層槽には、微生物を固定する高性能微生物固定担体(バクターコア)を採用しました。油脂分解槽では多量の油脂分解菌を保持できるため、少量の微生物製剤を添加するだけで高い油脂分解能力を示します。
また、接触ばっ気槽内でも大量の微生物を保持できるので、排水の処理能力が高くなります。さらに、原生動物や後生動物も大量に生息できるので、これらが有機物や汚泥を捕食することで汚泥の発生が少なくなります。
実施例 =設備の変更例=
加圧浮上方式からオイルバクターシステムへの変更
排 水 量 : 100t/日
稼動時間 : 12Hr/日
処理水質
項目 | 原水 | 放流水 |
---|---|---|
BOD | 2,000mg/l | 100mg/l |
SS | 700mg/l | 100mg/l |
n-ヘキサン | 350mg/l | 5mg/l |
ランニングコストの比較(円/月)
加圧浮上装置 | オイルバクターシステム | |
---|---|---|
凝集剤費 | 305,000 | - |
汚泥処分費 | 460,000 | - |
オイルバクター菌 | - | 250,000 |
合計 | 765,000 | 250,000 |
加圧浮上装置を不要としたことで、それに伴う薬剤費や処分費を削減することができました。
オイルバクターシステムの「概要」や「特徴」が紹介された記事がご覧いただけます
納入実績
これまでの導入実績(抜粋)を紹介します。
現場見学が可能な工場もありますので、ご相談ください。
地域 | 製造品目 | 処理方法 | 排水量 | 放流先 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和歌山県 | 調味料製造 | (新設)オイルバクターシステム | 150m3/日 | 河川放流 |
2 | 島根県 | 乾燥食品製造 | (改造)オイルバクターシステム | 70m3/日 | 下水放流 |
3 | 福岡県 | 餡製造 | (改造)オイルバクターシステム | 400m3/日 | 河川放流 |
4 | 静岡県 | 牛乳 | (改造)オイルバクターシステム | 200m3/日 | 河川放流 |
5 | 群馬県 | めん製造 | (新設)オイルバクターシステム | 250m3/日 | 河川放流 |
6 | 岡山県 | パン製造 | (改造)オイルバクターシステム | 100m3/日 | 下水放流 |
7 | 三重県 | 調味料製造 | (改造)オイルバクターシステム | 100m3/日 | 河川放流 |
8 | 岡山県 | 油脂製造 | (新設)オイルバクターシステム | 80m3/日 | 下水放流 |
9 | 岡山県 | 調味料製造 | (新設)オイルバクターシステム | 80m3/日 | 下水放流 |
10 | 愛媛県 | 水産物加工 | (改造)オイルバクターシステム | 150m3/日 | 河川放流 |
11 | 愛媛県 | 水産物加工 | (新設)オイルバクターシステム | 50m3/日 | 河川放流 |
12 | 群馬県 | 牛乳 | (改造)オイルバクターシステム | 600m3/日 | 下水放流 |
13 | 群馬県 | デザート製造 | (改造)オイルバクターシステム | 500m3/日 | 下水放流 |
14 | 広島県 | 精米工場 | (改造)オイルバクターシステム | 50m3/日 | 下水放流 |
15 | 鳥取県 | 餡製造 | (改造)オイルバクターシステム | 500m3/日 | 河川放流 |
16 | 兵庫県 | カレー製造 | (新設)オイルバクターシステム | 30m3/日 | 下水放流 |
17 | 佐賀県 | カレー製造 | (改造)オイルバクターシステム | 150m3/日 | 河川放流 |
18 | 新潟県 | 鶏卵加工品 | (改造)オイルバクターシステム | 550m3/日 | 河川放流 |
19 | 埼玉県 | 餃子製造 | (新設)オイルバクターシステム | 50m3/日 | 下水放流 |
20 | 山口県 | 水産物加工 | (改造)オイルバクターシステム | 150m3/日 | 河川放流 |
21 | 広島県 | 菓子製造 | (新設)オイルバクターシステム | 30m3/日 | 下水放流 |
22 | 秋田県 | 酒造 | (改造)オイルバクターシステム | 70m3/日 | 河川放流 |
23 | 長野県 | 漬物製造 | (改造)オイルバクターシステム | 250m3/日 | 河川放流 |
24 | 福岡県 | めん製造 | (新設)オイルバクターシステム | 150m3/日 | 河川放流 |
25 | 島根県 | 乾燥食品製造 | (新設)オイルバクターシステム | 40m3/日 | 下水放流 |
26 | 静岡県 | 牛乳 | (新設)オイルバクターシステム | 4m3/日 | 河川放流 |
27 | 石川県 | 米穀・炊飯 | (新設)オイルバクターシステム | 250m3/日 | 河川放流 |
(OBSグループ納入実績)
お問い合わせ
技術に関するお問い合わせやお見積りなどお気軽にお問い合わせください。
株式会社森本組 土木本部 ソリューション事業部
〒541-8517 大阪市中央区南本町二丁目6番12号 サンマリオンタワー
- 06-7711-8810
- 06-7711-8829